Centro de productos
Vehículo esquelético de 20 pies
Se utiliza principalmente para el transporte de varios contenedores portuarios y tanques grandes.
Palabras clave:
Vehículo esquelético de 20 pies
Categoría:
Vehículo de transporte esqueleto
Correo electrónico:
Modelo de vehículo | Masa total (KG) | Peso en vacío (KG) | Capacidad de carga nominal (KG) | Dimensiones totales: L x An x Al (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Tamaño de llanta | Número de resortes de placa de suspensión |
Semirremolque de transporte de contenedores de viga recta de 20 pies | 40000 | 4940,4500 | 35060,35500 | 8500, 8000, 7800 x 2480, 2500, 2550 x 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750 | 4100 + 1310 + 1310, 3730 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12PR,12R22,5 12PR | - / 4 / 4 / 4, - / 7 / 7 / 7, - / 8 / 8 / 8, - / 10 / 10 / 10, - / 12 / 12 / 12, - / - / - / - |
Semirremolque de transporte de bastidor de tanque de mercancías peligrosas de viga recta de 30 pies | 40000 | 4700, 4900, 5100 | 35300,35100,34900 | 9898, 9333 x 2500, 2550 x 1450, 1500, 1528, 1580, 1600, 1650 | 4878 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12PR,12R22,5 12PR | - / - / - / - |
Semirremolque de transporte de marco de tanque de mercancías peligrosas de viga recta de 40 pies | 40000 | 5300, 5500, 5800 | 34700, 34500, 34200 | 13000, 12400 x 2480, 2500, 2550 x 1450, 1528, 1600 | 6800 + 1310 + 1310 / 6900 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12PR,12R22,5 12PR | - / - / - / - |
Semirremolque de transporte de bastidor de tanque de mercancías peligrosas de cuello de cisne pequeño de 40 pies | 40000 | 5300, 5500, 5800 | 34700, 34500, 34200 | 12460x2480,2500,2550x1450,1500,1528,1600,1650,1700,1800 | 7100 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12PR,11,00R20 14PR,12R22,5 12PR,12R22,5 14PR,245 / 70R17,5 18PR | - / - / - / - |
Semirremolque de transporte de esqueleto de contenedor de cuello de cisne pequeño de 40 pies | 40000 | 5300, 5500, 5800 | 34700, 34500, 34200 | 12450x2480,2500,2550x1450,1528,1600 | 7190 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12PR,12R22,5 12PR,295 / 60R22,5 14PR | - / - / - / -, - / 1 / 1 / 1, - / 3 / 3 / 3, - / 4 / 4 / 4, - / 7 / 7 / 7, - / 8 / 8 / 8, - / 10 / 10 / 10, - / 12 / 12 / 12, - / 13 / 13 / 13 |
Semirremolque de transporte de contenedores de viga recta de 40 pies |
40000 | 5300, 5500, 5800 | 34700, 34500, 34200 | 12450x2480,2500,2550x1450,1528,1600 | 6800 + 1310 + 1310 / 7100 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12PR,12R22,5 12PR | - / - / - / -, - / 1 / 1 / 1, - / 3 / 3 / 3, - / 4 / 4 / 4, - / 7 / 7 / 7, - / 8 / 8 / 8, - / 10 / 10 / 10, - / 12 / 12 / 12, - / 13 / 13 / 13 |
Semirremolque de transporte de esqueleto de contenedor de cuello de cisne pequeño de 45 pies | 40000 | 5100, 5300, 5600 | 34900, 34700, 34400 | 13950x2480,2500,2550x1450,1528,1600,1700 | 8900 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12PR,12R22,5 12PR,12R22,5 14PR | - / 4 / 4, - / 7 / 7, - / 8 / 8, - / 10 / 10, - / 12 / 12, - / - / - |
Semirremolque de transporte de esqueleto de contenedor de cuello de cisne pequeño de 45 pies | 35000 | 3820, 4050, 4200 | 31180, 30950, 30800 | 13950x2480,2500,2550x1450,1528,1600,1700 | 9200 + 1310 | 11,00R20 12PR,12R22,5 12PR,12R22,5 14PR | - / 4 / 4, - / 7 / 7, - / 8 / 8, - / 10 / 10, - / 12 / 12, - / - / - |
Anterior
Siguiente
Anterior
none
Siguiente
Productos relacionados
Mensajes en línea