Автомобиль с 30 - футовым каркасом
В основном используется для перевозки различных типов портовых контейнеров и крупногабаритных цистерн.
ключевое слово:
Автомобиль с 30 - футовым каркасом
Категория:
каркасный транспортер
E-mail:
Модель автомобиля | Общая масса (кг) | Снаряженная масса (кг) | Номинальная грузоподъемность (кг) | Габаритные размеры: Д х Ш х В (мм) | Колесная база (мм) | Размер шин | Количество пружин подвески |
Полуприцеп для перевозки контейнеров с прямой балкой 20 футов | 40000 | 4940,4500 | 35060,35500 | 8500,8000,7800x2480,2500,2550x1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750 | 4100 + 1310 + 1310, 3730 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12ПР,12R22,5 12ПР | - / 4 / 4 / 4, - / 7 / 7 / 7, - / 8 / 8 / 8, - / 10 / 10 / 10, - / 12 / 12 / 12, - / - / - / - |
30-футовый полуприцеп с рамой для перевозки опасных грузов с прямой балкой | 40000 | 4700, 4900, 5100 | 35300,35100,34900 | 9898, 9333 х 2500, 2550 х 1450, 1500, 1528, 1580, 1600, 1650 | 4878 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12ПР,12R22,5 12ПР | - / - / - / - |
40-футовый полуприцеп для перевозки опасных грузов с прямой балкой | 40000 | 5300,5500,5800 | 34700,34500,34200 | 13000, 12400 х 2480, 2500, 2550 х 1450, 1528, 1600 | 6800 + 1310 + 1310 / 6900 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12ПР,12R22,5 12ПР | - / - / - / - |
40-футовый полуприцеп для перевозки опасных грузов с гусиной шеей | 40000 | 5300,5500,5800 | 34700,34500,34200 | 12460 х 2480, 2500, 2550 х 1450, 1500, 1528, 1600, 1650, 1700, 1800 | 7100 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12PR,11,00R20 14PR,12R22,5 12PR,12R22,5 14PR,245 / 70R17,5 18PR | - / - / - / - |
40-футовый каркасный транспортный полуприцеп-контейнер "гусиная шея" | 40000 | 5300,5500,5800 | 34700,34500,34200 | 12450 х 2480, 2500, 2550 х 1450, 1528, 1600 | 7190 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12PR,12R22,5 12PR,295 / 60R22,5 14PR | - / - / - / -, - / 1 / 1 / 1, - / 3 / 3 / 3, - / 4 / 4 / 4, - / 7 / 7 / 7, - / 8 / 8 / 8, - / 10 / 10 / 10, - / 12 / 12 / 12, - / 13 / 13 / 13 |
40-футовый полуприцеп для перевозки контейнеров с прямой балкой |
40000 | 5300,5500,5800 | 34700,34500,34200 | 12450 х 2480, 2500, 2550 х 1450, 1528, 1600 | 6800 + 1310 + 1310 / 7100 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12ПР,12R22,5 12ПР | - / - / - / -, - / 1 / 1 / 1, - / 3 / 3 / 3, - / 4 / 4 / 4, - / 7 / 7 / 7, - / 8 / 8 / 8, - / 10 / 10 / 10, - / 12 / 12 / 12, - / 13 / 13 / 13 |
45-футовый небольшой каркасный транспортный полуприцеп-контейнер "гусиная шея" | 40000 | 5100, 5300, 5600 | 34900,34700,34400 | 13950 х 2480, 2500, 2550 х 1450, 1528, 1600, 1700 | 8900 + 1310 + 1310 | 11,00R20 12ПР,12R22,5 12ПР,12R22,5 14ПР | - / 4 / 4, - / 7 / 7, - / 8 / 8, - / 10 / 10, - / 12 / 12, - / - / - |
45-футовый небольшой каркасный транспортный полуприцеп-контейнер "гусиная шея" | 35000 | 3820,4050,4200 | 31180, 30950, 30800 | 13950 х 2480, 2500, 2550 х 1450, 1528, 1600, 1700 | 9200 + 1310 | 11,00R20 12ПР,12R22,5 12ПР,12R22,5 14ПР | - / 4 / 4, - / 7 / 7, - / 8 / 8, - / 10 / 10, - / 12 / 12, - / - / - |
предыдущий
следующий
предыдущий
Автомобиль с 20 - футовым каркасом
следующий
Продукт
Сообщение